| Živina | Nalézá se |
|---|---|
| BÍLKOVINY | Fazole, hrách, čočka, cizrna a jiné luštěniny, houby, ořechy, sojové produkty (tofu, tempeh, veggie burgery, sojové maso), obiloviny (např. celozrnné pečivo a těstoviny, rostlinné maso seitan nebo robi), rýže. Podrobnější info najdete v článku Rostlinné bílkoviny: Základ veganské stravy. |
| JÓD | Mořské řasy (prodávají se i v tabletkách, např. Kelp), jodidovaná sůl (půl lžičky denně), Vincentka, multivitamín Veg1 nebo VegVit. Nepřekračovat denní dávku 150 µg! |
| OMEGA-3-MASTNÉ KYSELINY | Mleté lněné semínko (lze tepelně upravovat), lněný (jen za studena), vlašské ořechy, konopný, olivový a řepkový olej, mikrořasy. Na teplou kuchyni používejte řepkový, pro studenou olivový olej. Nepoužívat slunečnicový olej - obsahuje příliš mnoho omega-6-masných kyselin. Někteří lidé mohou mít problémy syntetizovat DHA a EPA. Do stravy je proto nejistější zařadit také doplněk Opti3, který nahrazuje rybí tuk (a obsahuje i vitamin D). |
| SELEN | Para ořechy (doporučená dávka: 10 kusů týdně, 700 µg), mořské řasy, lesní houby, multivitamín Veg1 nebo VegVit. Nepřekračovat denní dávku 800 µg! |
| VÁPNÍK | Mandle, pomeranče, kedlubny, zelí, brokolice, kapusta, kadeřávek, tuřín, hlávkový salát, sušené fíky, obohacená rostlinná mléka (např. z DM drogerií), bílé fazole, čočka, cizrna, tofu značky AlfaBio, Lunter, Toppo a Alnatura. Pro více info si přečtěte článek Vápník: Jedna ze základních otázek veganské stravy. |
| VITAMIN A | Žlutá nebo oranžová zelenina (mrkev), zelené listy různých druhů zelenin, ovoce (meruňky, ananasový meloun, mango, dýně). Lépe stravitelný za přítomnosti tuku a po tepelné úpravě. |
| VITAMIN B12 | Tablety obsahující B12 (např. multivitaminy Veg1, Veganicity, VegVit nebo B12 Nature's Bounty z lékárny). Potraviny, které jsou vitamínem B12 obohacené např. cerealie, rostlinná mléka a některé energydrinky - hledejte ve složení obsah vitamínu B12. Nepodceňujte suplementaci - více info o vitamínu B12 najdete v článku Vitamín B12 - Často kladené otázky. |
| VITAMIN D | Vystavení slunečnímu záření (v létě stačí vystavit tvář, ruce a předloktí po dobu 5 - 15 minut), houby 30-60 minut vystavené přímému slunečnímu záření, veganská verze vitamínu D3 (Vitashine nebo Veganicity), multivitamín Veg1 nebo VegVit, obohacené sojové mléko, obohacené cereálie a některé margaríny. V případě suplementace nepřekračovat denní dávku 50 µg! |
| ZINEK | Bílé fazole, cizrna, čočka, dýňová semínka, pšeničné klíčky, chléb z droždí, celozrnné pečivo, pohanka, obohacené cerealie nebo VegVit. Nakličování luštěnin i semínek zvyšuje vstřebatelnost. |
| ŽELEZO |
Červená čočka, červená paprika (ta obsahuje i vitamin C), tmavě zelená zelenina (listové saláty, špenát, tuřín), cirzna, pinto fazole, fazole černé oko, hrách, tempeh, tofu, celozrnné pečivo, pšeničná kaše, melasa, kešu oříšky, sušené ovoce (meruňky, švestky a hrozinky), brambory pečené se slupkou, naklíčené luštěniny a semena. Vstřebatelnost zvyšuje vitamin C (ovoce). Omezte pití kávy a čaje hodinu před a po jídle |
Detailnější informace o správném složení veganského jídelníčku najdete v článku Základy veganské výživy.
Podrobná tabulka
|
Živina |
Množství na porci |
|---|---|
Železo |
mg |
Sójóvé produkty |
|
| sójové boby, vařené, 125 ml | 4.4 |
| sójové boby, sušené, pražené, (oříšky), 60 ml | 1.7 |
| sójový nápoj, 125 ml | 0.4 - 1.0 |
| tempeh, 83 g | 2.2 |
| tofu, 126 g | 6.6 |
| bílkovinné koncentráty, 28 g | 0.5 - 1.9 |
luštěniny (vařené), 125 ml |
|
| fazole adzuki | 2.3 |
| fazole | 1.7 - 2.6 |
| cizrna | 2.4 |
| čočka | 3.3 |
ořechy, semínka a jejich oleje |
|
| mandle, 60 ml, 50 g | 1.5 |
| kešú, 60 ml | 2.1 |
| arašídové máslo, 30 ml | 0.6 |
| arašídy, sušené, pražené, 60 ml | 0.8 |
| dýňová a tykvová semínka, sušená, 60 ml, 40 g | 5.2 |
| sezamová semínka, 30 ml, 50 g | 2.7 |
| slunečnicová semínka, pražená, 60 ml | 2.3 |
chléb, zrniny |
|
| ječmenná krupice, vařená, 125 ml | 1.0 |
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 30 g | 2.1 - 18 |
| pšeničná kaše, vařená, 125 ml | 5.1 |
| ovesné vločky, instantní, obohacené, vařené, 125 ml | 4.2 |
| ovesné vločky, běžné, instantní nebo vařené, 125 ml | 1.6 |
| quinoa, vařená, 125 ml | 2.1 |
| pšeničné klíčky, 15 g | 0.9 |
| celozrnný pšeničný chléb, obohacený, 28 g | 0.9 |
ovoce (sušené, 60 ml) |
|
| meruňky | 1.5 |
| rybíz | 1.2 |
| fíky | 1.1 |
| švestky | 1.1 |
| rozinky | 1.1 |
zelenina (vařená, 125 ml, pokud není uvedeno jinak) |
|
| čínské zelí | 0.9 |
| brokolice | 0.7 |
| zelené fazolové lusky | 0.8 |
| kapusta | 0.6 |
| naklíčené mungo | 0.8 |
| houby | 1.4 |
| brambory, pečené, se slupkou, 173 g | 2.3 |
| rajčatová šťáva | 0.7 |
| listy tuřínu | 0.6 |
jiné potraviny |
|
| melasa (sirup) z cukrové třtiny, 15 ml | 3.5 |
Zinek |
|
sójové produkty |
|
| sójové boby, vařené, 125 ml | 1.0 |
| sójové boby, suché, pražené, 60 ml | 2.1 |
| sójový nápoj, 125 ml | 0.3 |
| sójové mléko, fortifikované, 125 ml | 0.5 - 1.0 |
| tempeh, 80 g | 0.9 |
| tofu, 125 g | 1.0 |
| rostlinné bílkovinné koncentráty obohacené, 28 g | 1.2 - 2.3 |
luštěniny, vařené, 125 ml |
mg |
| fazole adzuki | 2.0 |
| fazole | 1.0 - 2.3 |
| cizrna | 1.3 |
| čočka | 1.2 |
oříšky, semínka a jejich oleje |
|
| mandle, 60 ml, 50 g | 1.2 |
| kešú, 60 ml | 1.9 |
| arašídové máslo, 30 ml | 0.9 |
| arašídy, suché, pražené, 60 ml | 1.2 |
| dýňová a tykvová semínka, sušená, 60 ml, 40 g | 2.6 |
| sezamová semínka, 30 ml | 1.4 |
| slunečnicová semínka, pražená, 60 ml | 1.8 |
chléb, cereálie a obilí |
|
| ječmenná krupice, vařená, 125 ml | 0.6 |
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g | 0.7 - 15 |
| quinoa, vařená, 125 ml | 0.8 |
| pšeničné klíčky, 14 g | 1.8 |
| celozrnný pšeničný chléb, 28 g | 0.5 |
zelenina, vařená, 125 ml |
|
| houby | 0.7 |
| hrách | 1.0 |
mléčné výrobky a vajíčka |
|
| kravské mléko, 125 ml | 0.5 |
| sýr čedar 21 g | 0.7 |
| vejce, velké, 1 kus, 50 g | 0.5 |
| jogurt, 125 ml | 0.8 - 1.1 |
Vápník |
|
sójové produkty |
|
| sójový jogurt, obohacený, 125 ml | 367 |
| sójové boby, vařené, 125 ml | 88 |
| sójové boby, suché, pražené (oříšky), 60 ml | 60 |
| zelené sójové boby, 125 ml | 130 |
| sójové boby, obohacené, 125 ml | 100 - 159 |
| tofu, obohacené vápníkem, 126 g | 120 - 430 |
| tempeh, 83 g | 92 |
luštěniny, vařené, 125ml |
|
| fazole | 41 - 64 |
| cizrna | 40 |
ořechy, semínka a jejich oleje |
|
| mandle, 60 ml | 88 |
| mandlové máslo, 30 ml | 86 |
| sezamová semínka, 30 ml | 128 |
chléb, cereálie, zrniny |
|
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g | 55 - 315 |
ovoce |
|
| fíky, sušené, 5 kusů | 137 |
| pomeranč, 1 velký | 74 |
| pomerančový džus, obohacený, 125 ml | 150 |
zelenina vařená, 250 ml |
|
| čínské zelí | 167 - 188 |
| brokolice | 79 |
| jarmuz (odrůda brukve), listy | 239 |
| kapusta | 99 |
| kapusta, skotská | 181 |
| listy hořčice | 109 |
| okra | 107 |
| listy tuřínu | 208 |
|
další potraviny |
mg |
| melasa (sirup) z cukrové třtiny 15ml | 172 |
mléčné výrobky |
|
| kravské mléko, 125 ml | 137 - 158 |
| sýr čedar, 21 g | 153 |
| jogurt, bílý, 125 ml | 137 - 230 |
Vitamin D |
g |
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené 28 g | 0.5 - 1 |
| vaječný žloutek, velký, 1 kus, 17 g | 0.6 |
| kravské mléko, obohacené, 125 ml | 1.2 - 1.3 |
| sójové a jiné rostlinné nápoje, obohacené, 125ml | 0.5 - 1.5 |
Riboflavin (B2) |
mg |
| mandle, 60 ml | 0.3 |
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g | 0.2 - 1.7 |
| kravské mléko, 2% nebo tučné, 125 ml | 0.2 |
| jogurt, 125 ml | 0.3 |
| vejce, velké, 1 kus, 50 g | 0.6 |
| houby, vařené, 125 ml | 0.2 |
| potravinové kvasnice 3 g | 1.9 |
| sójové mléko, obohacené, 125 ml | 0.2 |
Vitamin B-12 |
g |
| cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g | 0.6 - 6.0 |
| kravské mléko, 125 ml | 0.4 - 0.5 |
| vejce, velké, 1 kus, 50 g | 0.5 |
| sójové a jiné rostlinné nápoje, obohacené, 125 ml | 0.4 - 1.6 |
| rostlinné bílkovinné koncentráty obohacené, 28 g | 0.5 - 1.2 |
kyselina linolenová |
g |
| řepkový olej, 15 ml | 1.3 - 1.6 |
| lněné semínko, 15 ml | 1.9 - 2.2 |
| lněný olej, 5 ml | 2.7 |
| sójový olej, 15 ml | 0.9 |
| sójové boby, vařené, 125 ml | 1.0 |
| tofu, 126 g | 0.7 |
| vlašské ořechy, 60 ml, 40 g | 2.7 |
| olej z vlašských ořechů, 15 ml | 1.4 - 1.7 |
Zdroj: Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc 2003; 103: 748-765.

